学生的毕业率开始于该计划的第二部分
年 | 数字启动程序 | 编号开始的第2个计划 | 数量毕业 | Naacls Drestition率 |
---|---|---|---|---|
2016 | 17 | 13 | 11 | 15% |
2017 | 18 | 13 | 10 | 23% |
2018 | 18 | 14 | 12 | 8% |
2019 | 18 | 14 | 14 | 0% |
通过认证考试费率
医学实验室技术方案用于自我评估的方法之一是美国临床病理委员会临床病理考试中的通行证。学生通过考试是至少400的。
年 | #参加考试 | #通过考试 | %通过率 | Avg。得分了 | 国家公平。 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 11 | 11 | 100% | 510 | 523 |
2017 | 10 | 9 | 90% | 543 | 545 |
2018 | 11 | 11 | 100% | 494 | 526 |
2019 | 14 | 11 | 79% | 479 | 499 |
就业安置汇率
医学实验室技术方案能够拥有特殊的就业售价,以94%的毕业生通过认证考试在毕业后6个月内发现了在实验室世界中的有酬就业。